(Illustration: Camille Charbonneau)
Voici les gagnants et les perdants du 7 novembre 2024:
L’indice S&P/TSX du TSE | Prix | Variation ($CAN) | Variation (%) |
Gagnants | |||
Vizsla Silver (VZLA) | 2,82 | 0,86 | 43,88 |
TerrAscend (TSND) | 1,28 | 0,18 | 16,36 |
Taseko Mines (TKO) | 3,55 | 0,47 | 15,26 |
Perdants | |||
Superior Plus (SPB) | 5,60 | -1,15 | -17,04 |
SSR Mining (SSRM) | 7,32 | -1,23 | -14,39 |
Seulement les titres d’une valeur supérieure à 1$ sont considérés dans le classement des Gagnants/Perdant