Bourse de Toronto: les gagnants et les perdants du 28 novembre
LesAffaires.com et La Presse Canadienne|Publié à 17h15(Illustration: Camille Charbonneau)
Voici les gagnants et les perdants du 28 novembre 2024:
L’indice S&P/TSX du TSE | Prix | Variation ($CAN) | Variation (%) |
Gagnants | |||
Pinetree Capital (PNP) | 12,10 | 1,01 | 9,107 |
Crown Capital Partners (CRWN) | 1,50 | 0,12 | 8,696 |
DIRTT Environmental Solutions (DRT) | 1,03 | 0,08 | 8,421 |
Perdants | |||
Aris Mining (ARIS) | 5,31 | -0,39 | -6,842 |
TerrAscend (TSND) | 1,09 | -0,07 | -6,034 |
Intermap Technologies (IMP) | 1,57 | -0,08 | -4,848 |
Seulement les titres d’une valeur supérieure à 1$ sont considérés dans le classement des Gagnants/Perdants.