(Photo: 123RF)
Les actions canadiennes ont terminé le trimestre sur une dynamique haussière. L’indice composé S&P/TSX et l’indice S&P/TSX 60 ont augmenté respectivement de 4,6% et de 4,1% au cours du premier trimestre.
La plupart des secteurs canadiens ont progressé au cours du trimestre, les technologies de l’information ayant augmenté de 26,5%, tandis que l’énergie a été le secteur le moins performant, avec une baisse de 2,3%.
Parmi les industries, le S&P/TSX Global Gold a augmenté de 11,5%, tandis que le S&P/TSX Capped Energy a baissé de 4,2%.
Index | 1 mois | Depuis le début du trimestre | Depuis le début de l’année |
Secteur de la consommation discrétionnaire | 0,38% | 4,64% | 6,53% |
Secteur de l’énergie | -2,21% | -2,33% | -1,15% |
Secteur des finances | -5,93% | 1,67% | -9,81% |
Secteur industriel | 2,04% | 6,51% | 4,02% |
Secteur des soins de santé | -11,31% | 0,87% | -57,65% |
Secteur des biens de consommation de base | 4,33% | 7,88% | 12,71% |
Secteur des technologies de l’information | 11,11% | 26,53% | -5,94% |
Secteur des ressources naturelles | 6,90% | 8,08% | -8,44% |
Secteur de l’immobilier | -4,70% | 5,85% | -12,86% |
Secteur des services à la collectivité | 5,38% | 6,74% | -9,04% |
Secteur des services de communication | 0,72% | 3,21% | -7,63% |
Source: S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées. Données au 31 mars 2023.